Nexen


35 SERIES
215/35R18 XL 84H 1102 500 50 7.0 ~ 8.5 7.5 218 8.6 607 23.9 7.9 10/32 288 BSW 420 A A
40 SERIES
205/40R17 80H 992 450 44 7.0 ~ 8.0 7.5 212 8.3 596 23.5 7.9 10/32 281 BSW 420 A A
215/40R17 83H 1074 487 44 7.0 ~ 8.5 7.5 218 8.6 604 23.8 7.9 10/32 284 BSW 420 A A
225/40R18 88H 1235 560 44 8.0 ~ 9.5 8.5 230 9.1 637 25.1 7.9 10/32 299 BSW 420 A A
235/40R18 93H 1433 650 44 8.0 ~ 9.5 8.5 241 9.5 645 25.4 7.9 10/32 302 BSW 420 A A
245/40R18 XL 97H 1609 730 50 8.0 ~ 9.5 8.5 248 9.8 653 25.7 7.9 10/32 305 BSW 420 A A
45 SERIES
205/45R16 83H 1074 487 44 6.5 ~ 7.5 7.0 206 8.1 590 23.2 7.8 10/32 274 BSW 420 A A
215/45R17 87H 1201 545 44 7.0 ~ 8.0 7.0 213 8.4 626 24.6 7.9 10/32 291 BSW 420 A A
225/45R17 91H 1356 615 44 7.0 ~ 8.5 7.5 227 8.9 636 25.0 7.9 10/32 296 BSW 420 A A
235/45R17 94H 1477 670 44 7.5 ~ 9.0 8.0 238 9.4 642 25.3 7.9 10/32 288 BSW 420 A A
245/45R17 95H 1521 690 44 7.5 ~ 9.0 8.0 243 9.6 652 25.7 7.9 10/32 303 BSW 420 A A
50 SERIES
P215/50R17 90H 1323 600 44 6.0 ~ 7.5 7.0 226 8.9 648 25.5 7.9 10/32 301 BSW 420 A A
P225/50R17 93H 1477 670 44 6.0 ~ 8.0 7.0 233 9.2 658 25.9 7.9 10/32 305 BSW 420 A A
60 SERIES
P185/60R14 82H 1047 475 44 5.0 ~ 6.5 5.5 189 7.4 578 22.8 7.9 10/32 265 BSW 420 A A
P195/60R14 85H 1135 515 44 5.5 ~ 7.0 6.0 201 7.9 590 23.2 7.9 10/32 269 BSW 420 A A
P205/60R14 88H 1235 560 44 5.5 ~ 7.5 6.0 209 8.2 602 23.7 7.9 10/32 274 BSW 420 A A
P195/60R15 87H 1190 540 44 5.5 ~ 7.0 6.0 201 7.9 615 24.2 7.9 10/32 282 BSW 420 A A
P205/60R15 90H 1301 590 44 5.5 ~ 7.5 6.0 209 8.2 627 24.7 7.9 10/32 286 BSW 420 A A
P215/60R15 93H 1411 640 44 6.0 ~ 7.5 6.5 221 8.7 639 25.2 7.9 10/32 291 BSW 420 A A
P225/60R15 95H 1521 690 44 6.0 ~ 8.0 6.5 228 9.0 651 25.6 7.9 10/32 294 BSW 420 A A
P205/60R16 91H 1356 615 44 5.5 ~ 7.5 6.0 209 8.2 652 25.7 7.9 10/32 299 BSW 420 A A
P215/60R16 94H 1477 670 44 6.0 ~ 7.5 6.5 221 8.7 664 26.1 7.9 10/32 304 BSW 420 A A
P225/60R16 97H 1609 730 44 6.0 ~ 8.0 6.5 228 9.0 676 26.6 7.9 10/32 308 BSW 420 A A
P235/60R16 99H 1709 775 44 6.5 ~ 8.5 7.0 240 9.4 688 27.1 7.9 10/32 313 BSW 420 A A
65 SERIES
P175/65R14 81H 1019 462 44 5.0 ~ 6.0 5.0 177 7.0 584 23.0 7.9 10/32 267 BSW 420 A A
P185/65R14 85H 1124 510 44 5.0 ~ 6.5 5.5 189 7.4 596 23.5 7.9 10/32 272 BSW 420 A A
P195/65R14 88H 1235 560 44 5.5 ~ 7.0 6.0 201 7.9 610 24.0 7.9 10/32 277 BSW 420 A A
P205/65R14 91H 1356 615 44 5.5 ~ 7.5 6.0 209 8.2 622 24.5 7.9 10/32 282 BSW 420 A A
P185/65R15 86H 1168 530 44 5.0 ~ 6.5 5.5 189 7.4 621 24.4 7.9 10/32 284 BSW 420 A A
P195/65R15 89H 1279 580 44 5.5 ~ 7.0 6.0 201 7.9 635 25.0 7.9 10/32 290 BSW 420 A A
P205/65R15 92H 1400 635 44 5.5 ~ 7.5 6.0 209 8.2 647 25.5 7.9 10/32 294 BSW 420 A A
P215/65R15 95H 1510 685 44 6.0 ~ 7.5 6.5 221 8.7 661 26.0 7.9 10/32 300 BSW 420 A A
P205/65R16 94H 1477 670 44 5.5 ~ 7.5 6.0 209 8.2 672 26.5 7.9 10/32 310 BSW 420 A A
P215/65R16 96H 1565 710 44 6.0 ~ 7.5 6.5 221 8.7 686 27.0 7.9 10/32 305 BSW 420 A A